CRÉDITOS CATEGORIAS VEHICULARES TOTAL A PAGAR POR CATEGORIA
INSTRUCCIONES
CLASIFICACION DE ESTACIONES INVIAS INCO
                   
NOMBRE DE LA RUTA RUTA No. No. TOTAL  PEAJES * I II III IV V VI VII
                   
BOGOTA - ARMENIA - PEREIRA - MANIZALES 1 9 56.700 67.500 66.800 68.800 158.200 212.200 241.700
BOGOTA - BARRANQUILLA - CARTAGENA 2 15 84.200 106.800 107.900 131.000 314.600 407.000 457.500
BOGOTA-BARRANQUILLA-CARTAGENA 3 14 78.200 94.700 97.900 104.800 222.300 283.400 321.500
BOGOTA - BARRANQUILLA 4 13 69.200 80.500 81.600 93.500 189.000 243.000 278.500
BOGOTA - BARRANQUILLA 5 14 74.200 86.000 87.100 99.000 201.500 259.500 297.500
BOGOTA - BARRANQUILLA 6 12 69.200 83.800 87.600 94.100 198.600 253.500 289.200
BOGOTA - BARRANQUILLA 7 12 68.200 83.700 86.900 93.800 197.300 250.400 283.500
BOGOTA - BUCARAMANGA 8 6 31.000 37.400 33.900 41.400 91.400 114.300 131.500
BOGOTA - BUCARAMANGA 9 7 36.000 42.900 39.400 46.900 103.900 130.800 150.500
BOGOTA - BUENAVENTURA 10 9 52.500 60.800 60.100 62.100 138.400 192.100 216.400
BOGOTA - CAL I -BUENAVENTURA 11 12 67.600 78.500 77.800 79.800 185.800 254.000 287.600
BOGOTA - CARTAGENA 12 14 78.400 92.400 92.500 96.500 214.100 278.700 319.000
BOGOTA - CARTAGENA 13 11 62.600 77.200 87.300 78.300 180.800 232.700 261.500
BOGOTA - CUCUTA 14 8 41.200 48.600 45.100 52.600 116.500 147.300 169.500
BOGOTA - CUCUTA 15 9 46.200 54.100 50.600 58.100 129.000 163.800 188.500
BOGOTA - HONDA - MANIZALES 16 4 22.800 29.300 27.900 30.400 67.800 85.700 96.500
BOGOTA - HONDA - MANIZALES - MEDELLIN 17 7 38.800 47.700 46.300 48.800 110.900 141.400 160.800
BOGOTA - IPIALES - RUMICHACA 18 15 83.400 96.200 95.500 97.500 228.100 309.300 351.300
BOGOTA - MEDELLIN 19 6 37.900 47.800 47.900 51.900 113.800 147.200 167.500
BOGOTA - MONTERIA 20 11 63.500 75.900 76.000 80.000 176.600 229.700 262.500
BOGOTA - NEIVA - SAN AGUSTIN 21 7 43.100 48.300 46.300 52.200 97.800 139.200 97.800
BOGOTA - SANTA MARTA 22 16 84.900 107.200 96.500 120.900 233.800 321.100 381.500
BOGOTA - SANTA MARTA 23 10 55.600 68.700 67.300 69.800 162.500 204.200 231.500
BOGOTA - SOGAMOSO - YOPAL 24 5 25.800 31.700 28.200 35.700 75.500 95.600 109.500
BOGOTA - VALLEDUPAR 25 10 51.800 60.200 56.700 64.200 141.800 180.300 207.500
BOGOTA - VALLEDUPAR 26 9 46.400 54.300 50.800 58.300 129.100 163.800 188.500
BOGOTA - VALLEDUPAR 27 9 50.800 63.400 62.000 64.500 150.100 187.700 212.500
BOGOTA - VILLAVICENCIO 28 3 24.000 58.500 37.300 77.500 87.300 109.200 131.800
BOGOTA - VILLAVICENCIO - GRANADA